Vista de impresión
Fecha : 07/03/2026
Informática Nigrán S.L.
Teléfono: 986123173
Email: info@portodomolle.net
Email: info@portodomolle.net
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
Acer VERO XL2521 DLP 1080P 4000 LM 50000:1
Referencia:
MR.JYS11.001
Gama:
Media
EAN/UPC:
4711474618900
Tipo de usuario:
Profesional
Marca:
Acer
Envío:
Desde 5,00€
Stock:
En stock
Precio sin IVA: 732,56 €
886,40 € (IVA incluido)
| Marca | Acer |
| Modelo | MR.JYS11.001 |
| Imagen | Optico - Sistema de proyección DLP - Fuente de luz Lamp Nichia 54 W Laser Diode - Vida útil de la fuente de luz 20.000 horas (standard), 30.000 horas (ECO) - Resolución nativa 1920 x 1080 - Resolución máxima 1920 x 1200 - Brillo 4.000 ANSI lúmenes (standard), 3.200 lúmenes (ECO) - Relación de aspecto 16:9 (nativa), 4:3 (soportada) - Relación de contraste 50.000:1 - Tamaño de imagen 30" ~ 300" - Corrección keystone 4-corner horizontal ±30° (manual), 4-corner vertical ±30° (manual y auto) - Throw ratio 1,48 - 1,62 - Zoom 1,1x - Lente F = f/2,5 ~ f/2,67, f = 21,86 mm ~ 24 mm, zoom manual, foco manual - Projection offset 132% - Modos de proyección front, rear, front ceiling, rear ceiling - Frecuencia de sincronización vertical 24 ~ 120 Hz - Frecuencia de sincronización horizontal 15 - 135 kHz |
| Conexiones | - 2 x HDMI 2.0 (HDCP 2.2) - 1 x Audio Out (3,5 mm mini jack) - 1 x USB Tipo A (DC Out 5 V / 1,5 A) - 1 x RS232 (D-sub) - 1 x USB (Tipo A 2.0) |
| Otras caracteristicas | Audio - 1 x Altavoz 15 W Compatibilidad - 3D DLP 3D, HDMI 3D Ready, 144 Hz 24p 3D - HDR compatible HDR10 - Seguridad Security Bar, Kensington Lock, PIN Code Locking - Portrait operation - 360° operation - Instalación ceiling mountable - Accesorios opcionales Carrying Case (MC.JM311.001) Parametros de entorno - Consumo de energía 180 W (standard), 125 W (ECO), 0,5 W (standby) Dimensiones y peso - 286 × 216 × 115,5 mm - 2,9 kg |
| Fecha de revision | 05-03-2026 por IS |

