Vista de impresión
Fecha : 15/07/2026
Informática Nigrán S.L.
Teléfono: 986123173
Email: info@portodomolle.net
Email: info@portodomolle.net
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
Samsung GALAXY A27 5G 256GB BLACK
Referencia:
SM-A276BZKCEUB
Gama:
Media
EAN/UPC:
8806099353445
Tipo de usuario:
Todos
Marca:
Samsung
Envío:
Desde 5,00€
Stock:
Sin stock
Canon: 3,25 €
Precio sin IVA: 357,43 €
Precio sin IVA: 357,43 €
432,50 € (IVA y Canon incluidos)
| Marca | Samsung |
| Modelo | SM-A276BZKCEUB |
| Procesador | - Octa-Core - Velocidades: 2,4 GHz, 1,8 GHz |
| Sistema operativo | - Android |
| Memoria | - 8 GB RAM - 256 GB almacenamiento - Memoria disponible: 231,5 GB - Almacenamiento ampliable hasta 2 TB mediante MicroSD |
| Pantalla | - 6,7" (169,1 mm) - Tecnologia: Super AMOLED - Resolucion: 1080 x 2340 (FHD+) - Tasa de refresco: 120 Hz - Numero de colores: 16M |
| Cámaras | Camara trasera - 50 MP + 5 MP + 2 MP - Apertura: f/1,8, f/2,2, f/2,4 - Autofocus y OIS - Zoom digital hasta 10x - Flash Camara frontal - 12 MP (f/2,2) Video - Grabacion: UHD 4K (3840 x 2160) @30fps - Slow Motion: 240fps @HD |
| Conectividad | - USB Tipo C (2.0) - Localizacion: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS - Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz + 5 GHz - Wi-Fi Direct - Bluetooth 5.1 - NFC |
| Redes/Bandas | Redes - Dual-SIM (Nano-SIM) - 5G Sub6 FDD/TDD - 4G LTE FDD/TDD - 3G WCDMA - 2G GSM |
| Audio y Vídeo | - Formatos video: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM - Resolucion de reproduccion: UHD 4K (3840 x 2160) @30fps - Formatos audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Otras características |
Seguridad - Sensor de huella dactilar Bateria - 5.000 mAh - No extraible - Ciclo de vida minimo: 1.200 ciclos - Reproduccion de video hasta 23 h - Potencia necesaria para carga: 10 W | 25 W Sensores - Acelerometro, Giroscopio, Geomagnetico, Luminosidad, Proximidad virtual Dimensiones y peso - 162,4 x 78,2 x 7,8 mm - 200 g |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 14-07-2026 por IS |

