Vista de impresión
Fecha : 05/02/2025
Informática Nigrán S.L.
Teléfono: 986123173
Email: info@portodomolle.net
Email: info@portodomolle.net
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
Samsung Galaxy M35 5G 6.6" 128GB 6GB Gray
Referencia:
SA-M356-6-128-GY
Gama:
Media
EAN/UPC:
8806095638294
Tipo de usuario:
Consumo
Marca:
Samsung
Envío:
Desde 5,00€
Stock:
En stock
Canon: 3,25 €
Precio sin IVA: 200,41 €
Precio sin IVA: 200,41 €
242,50 € (IVA y Canon incluidos)
Marca | Samsung |
Modelo | SA-M356-6-128-GY |
Procesador | - Velocidad CPU: 2.4GHz, 2GHz - Tipo CPU: Octa-Core |
Sistema operativo | - Android |
Memoria | - RAM: 6GB - Memoria Interna: 128GB - Almacenamiento disponible (GB): 107.7 - Externa: MicroSD (hasta 1TB) |
Pantalla | - Tamaño: 168,3mm (6.6" rectángulo completo) / 163,7 mm (6.4" esquinas redondeadas) - Resolución: 1080 x 2340 (FHD+) - Tecnología: Super AMOLED - Número de colores: 16M - Tasa refresco máx.:120Hz |
Cámaras | Cámara principal - Resolución (Múltiple): 50.0 MP + 8.0 MP + 5.0 MP - Apertura (Múltiple): F1.8 , F2.2 , F2.4 - Autofocus - OIS - Zoom digital hasta 10x - Flash Cámara frontal - Resolución: 13.0 MP - Apertura: F2.2 Resolución de grabación de vídeo - UHD 4K (3840 x 2160)@30fps - Slow Motion: 240fps @HD |
Conectividad | - Número de SIM: SIM doble - Tipo de SIM: Nano-SIM (4FF) - Tipo de ranura SIM: SIM 1 + Híbrido (SIM o microSD) - Interfaz USB: USB Tipo C - Versión USB: USB 2.0 - Localización: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS - Auriculares: USB Tipo C - Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM - Wi-Fi Direct - Versión Bluetooth: Bluetooth v5.3 - NFC - PC Sync: Smart Switch (PC version) Redes - Infraestructura: 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD - 2G GSM: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 - 3G UMTS: B1 (2,100), B2 (1,900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900) - 4G FDD LTE: B1 (2,100), B2 (1,900), B3 (1,800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2,600), B8 (900), B12 (700), B17 (700), B20 (800), B26 (850), B28 (700), B66 (AWS-3) - 4G TDD LTE: B38 (2,600), B40 (2,300), B41 (2,500) - 5G FDD Sub6: N1 (2,100), N3 (1,800), N5 (850), N7 (2,600), N8 (900), N20 (800), N28 (700), N66 (AWS-3) - 5G TDD Sub6: N38 (2600), N40 (2,300), N41 (2,500), N77 (3,700), N78 (3,500) |
Redes/Bandas | - Número de SIM: Dual-SIM - Tipo de SIM: Nano-SIM (4FF), SIM embebida - Tipo de bandeja de SIM_ SIM 1 + Hybrid (SIM or MicroSD) or Embedded SIM |
Audio y Vídeo | - Soporte estéreo - Reproducción vídeo UHD 4K (3840 x 2160) @30fps - Formatos de reproducción de Vídeo: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM - Formatos de reproducción de Audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Otras características |
Batería - Capacidad: 6000 mAh - Batería extraíble: No - Tiempo de uso de Internet (LTE): hasta 27 Horas - Tiempo de uso de Internet (Wi-Fi): hasta 26 horas - Tiempo de reproducción de Vídeo (Horas, Wireless): Hasta 31 - Tiempo de reproducción de Audio (Horas, Wireless): Hasta 97 Sensores - Acelerómetro - Sensor de huella dactilar - Giroscopio - Geomagnético - Luminosidad - Sensor de proximidad virtual Compatibilidad Gear - Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE - Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, - Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active Peso - 222 g |
Fecha de revisión | 22-01-2025 por RTY |